Mauser C96: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Die Mauser C96 Pistole ist eine der ältesten, halbautomatischen Pistolen die man noch finden kann. Dementsprechend gibt es zahlreiche andere [[9 mm Luger]] Pistolen, die man nutzen kann, die leistungsfähiger und besser sind. Aber die Mauser Pistole sieht zwar gewöhnungsbedürftig aus, aber ist verlässlich.<br><br> | Die Mauser C96 Pistole ist eine der ältesten, halbautomatischen Pistolen die man noch finden kann. Dementsprechend gibt es zahlreiche andere [[9 mm Luger]] Pistolen, die man nutzen kann, die leistungsfähiger und besser sind. Aber die Mauser Pistole sieht zwar gewöhnungsbedürftig aus, aber ist verlässlich.<br><br> | ||
[[ | [[Datei:Pistole Mauser C 96 frühe Ausführung Waffe links in der WTS-Koblenz.jpg|150px|Mauser C96]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 19. April 2025, 07:40 Uhr
Diese Waffe zählt zu den Faustfeuerwaffen.
Die Mauser C96 Pistole ist eine der ältesten, halbautomatischen Pistolen die man noch finden kann. Dementsprechend gibt es zahlreiche andere 9 mm Luger Pistolen, die man nutzen kann, die leistungsfähiger und besser sind. Aber die Mauser Pistole sieht zwar gewöhnungsbedürftig aus, aber ist verlässlich.
| Mauser C96 | ||
|---|---|---|
| Munition: | 9 mm Luger | |
| Preis: | 300 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 5 | |
| Maximale Reichweite: | 40 + WA * 2 | |
| Größenklasse: | Klein | |
| Seltenheit: | Häufig | |
| Reichweiten-
aufteilung: |
CQC: Bis 15 cm + WA *2: + 10 auf Faustfeuerwaffen | |
| AP-Kosten: | 3 für gewöhnlichen Schuss 4 für gezielten Schuss | |
| Munitions-Zufuhr: | Einreihiges, fest eingebautes 10 Schuss Magazin das via Ladestreifen beladen wird. | |
| Mindeststärke: | 4 | |
| Gewicht: | Waffe: 3 Pfund 10 Schuss Ladestreifen: 0,5 Pfund | |
| Sonderregel: | Keine | |
| Anzutreffende Versionen: | Standardmodell: häufig | |