.223 Remington: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein beliebtes Kaliber für NATO Sturmgewehre. | Dies ist eine der vielen [[Munitionssorten]] im Spiel.<br><br> | ||
Ein beliebtes Kaliber für NATO Sturmgewehre und auch für viele Sportschützen. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2023, 20:36 Uhr
Dies ist eine der vielen Munitionssorten im Spiel.
Ein beliebtes Kaliber für NATO Sturmgewehre und auch für viele Sportschützen.
| .223 Remington Vollmantelgeschosse | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 300 $ | |
| Schaden: | 3 W6 + 9 | |
| Rüstungsmodifikation: | -2 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. | |
| .223 Remington Panzerbrechend | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 600 $ | |
| Schaden: | 3 W6 + 9 | |
| Rüstungsmodifikation: | -4 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Das Kernstück dieser Patrone ist ein sogenanntes Stahlkerngeschoss, das durchaus viele Rüstungen durchschlagen kann. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
.223 Pistole bei den Faustfeuerwaffen
Colt Rangemaster Jagdgewehr, AR 15, L85A1, FAMAS, Ruger Mini 14, Sig Sauer SG 552 bei den Gewehren
Minimi bei den Schweren Waffen