Fahrrad Rikscha: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Hier die Schablone für den [[ | Hier die Schablone für den [[Fahrzeugkampfregeln]]. | ||
Version vom 16. Dezember 2023, 07:13 Uhr
Dies ist eines der Fahrzeuge im Spiel.
(Bild durch diese KI generiert)
Den Fahrzeugbewegungskreis als Download gibt es hier.
| Fahrrad Rikscha | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Ein Fahrrad das zum bequemen Transport mehr als einer Person (oder einer relativ kleinen Auswahl an Waren) gedacht ist. Manche sind umgebaute alte Mountainbikes, andere sind speziell als Rikschas geplante mehr oder minder Neubauten. | ||||||||
| Benötigte Fertigkeit: | Fahren (Karren) | ||||||||
| Preis: | 750 $ | ||||||||
| Räder: | 3 | ||||||||
| Motorart: | Muskelkraft-Antrieb, die Beine des Fahrers | ||||||||
| Fassungsvermögen: | ein Fahrer, bis zu drei Beifahrer hinten. Maximale Last 3 * Tragekapazität des Fahrers. | ||||||||
| Kilometer pro Tankfüllung: | k/A | ||||||||
| Fahrzeugerschwernis: | 16 | ||||||||
| Aktionspunkte: | 5 | ||||||||
| Geschwindigkeit (taktisch): | 5 cm / AP | ||||||||
| Trefferzonen, Erschwernisse, Trefferpunkte und Rüstungswert: | Trefferzonen: | Erschwernisse: | Trefferpunkte | Normaler Schaden | Laser | Feuer | Plasma | Explosionen | Elektrisch |
| Vorderrad: | 40 | 25 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
| Linkes Hinterrad: | 40 | 25 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
| Rechtes Hinterrad: | 40 | 25 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
| Zahnräder: | 50 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | |
| Fahrer: | 10 | abhängig | - | - | - | - | - | - | |
| Bremsweg: | 8 cm | ||||||||
| Geschwindigkeit (Reisen): | 15 km/h | ||||||||
| Sonderregel: | Der Fahrer hat keinen zusätzlichen Schutz. Nur den, den seine eigene Haut/seine Rüstung bietet. | ||||||||
Hier die Schablone für den Fahrzeugkampfregeln.