ARG-AR: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Das Non-Plus Ultra der automatischen Schusswaffen ist diese Waffe mit dem seltsam klingenden Namen. Hinter dem Namen versteckt sich die Abkürzung „Automatic RailGun – Assault Rifle“ … und ARG! ist oft das letzte was man von den Zielen dieser Waffe hört.<br> | Das Non-Plus Ultra der automatischen Schusswaffen ist diese Waffe mit dem seltsam klingenden Namen. Hinter dem Namen versteckt sich die Abkürzung „Automatic RailGun – Assault Rifle“ … und ARG! ist oft das letzte was man von den Zielen dieser Waffe hört.<br> | ||
Vielleicht die seltenste Waffe des Ödlands. | Vielleicht die seltenste Waffe des Ödlands. | ||
<br><br> | |||
[[File:12.7mm SMG with silencer.png|150px|ARG-AR]] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 46: | Zeile 48: | ||
|colspan="1"| AP-Kosten: | |colspan="1"| AP-Kosten: | ||
|4 für gewöhnlichen Schuss<br> | |4 für gewöhnlichen Schuss<br> | ||
5 für gezielten Schuss ODER Feuerstoß | 5 für gezielten Schuss ODER Feuerstoß mit 4 Schuss<br> | ||
2 AP zum Nachladen | 2 AP zum Nachladen | ||
|- | |- | ||
Version vom 13. Dezember 2023, 10:58 Uhr
Diese Waffe zählt zu den Gewehren.
Das Non-Plus Ultra der automatischen Schusswaffen ist diese Waffe mit dem seltsam klingenden Namen. Hinter dem Namen versteckt sich die Abkürzung „Automatic RailGun – Assault Rifle“ … und ARG! ist oft das letzte was man von den Zielen dieser Waffe hört.
Vielleicht die seltenste Waffe des Ödlands.
| ARG-AR | ||
|---|---|---|
| Munition: | 2 mm EC | |
| Preis: | 7000 $ | |
| Schaden: | 2 W10 + 4 W6 + 15 | |
| Maximale Reichweite: | 230 + WA * 4 im Einzelfeuer 150 + WA * 4 im Feuerstoß | |
| Größenklasse: | Mittel | |
| Seltenheit: | Sehr selten | |
| Einzelschuss Reichweiten-
aufteilung: |
CQC: Bis 45 cm: Keine Beeinflussung | |
| Feuerstoß Reichweiten-
aufteilung: |
CQC: Bis 30 cm + WA * 4: + 10 auf Gewehre | |
| AP-Kosten: | 4 für gewöhnlichen Schuss 5 für gezielten Schuss ODER Feuerstoß mit 4 Schuss | |
| Munitions-Zufuhr: | Austauschbares 30 Schuss Stangenmagazin das oben eingelegt wird. | |
| Mindeststärke: | 2 | |
| Gewicht: | Waffe: 6 Pfund 30 Schuss Magazin: 2,3 Pfund | |
| Sonderregel: | Keine. | |
| Anzutreffende Versionen: | Standardmodell: Sehr selten Mit Montageschienen: Sehr selten | |