.405 Winchester: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | |||
[[Winchester 95|Winchester Model 95]] bei den [[Gewehre|Gewehren]]<br><br> | |||
Version vom 12. Dezember 2023, 11:30 Uhr
Ein besonders mächtiges Kaliber für Jagdgewehre.
| .405 Winchester Vollmantel-Geschosse | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 400 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 19 | |
| Rüstungsmodifikation: | -2 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. | |
| .405 Winchester Panzerbrechend | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 800 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 19 | |
| Rüstungsmodifikation: | -9 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Das Kernstück dieser Patrone ist ein sogenanntes Stahlkerngeschoss, das durchaus viele Rüstungen durchschlagen kann. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Winchester Model 95 bei den Gewehren