Nahkampfwaffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus NukaCola's Fallout Pen and Paper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
|-
|-
| Bowie Messer || Messer, Klingenwaffe, Kurzschwert, einhändig || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 4 <br> Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 2) + 4  || 50 $ aufwärts
| [[Bowie Messer]] || Messer, Klingenwaffe, Kurzschwert, einhändig || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 4 <br> Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 2) + 4  || 50 $ aufwärts
|-
|-
| Ka-Bar || Messer, Klingenwaffe, einhändig || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2 <br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 4  || 40 $
| [[Ka-Bar]] || Messer, Klingenwaffe, einhändig || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2 <br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 4  || 40 $
|-
|-
| RNKR Kampfmesser (Field Utility & Combat Knife) || Messer, Klingenwaffe, einhändig || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 4 <br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3  || 50 $
| [[F.U.C.K.|RNKR Kampfmesser (Field Utility & Combat Knife)]] || Messer, Klingenwaffe, einhändig || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 4 <br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3  || 50 $
|-
|-
| Radscorpion's Sting || Messer, einhändig || Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1 || 100 $
| [[Radscorpion's Sting]] || Messer, einhändig || Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1 || 100 $
|-
|-
| Ripper || Messer, Klingenwaffe, einhändig || Schwingen: 2 W6 + ((ST + BE) : 2) <br>Stoßen: 1 W6 + ((ST + BE) : 2) + 4 || 500 $
| [[Ripper]] || Messer, Klingenwaffe, einhändig || Schwingen: 2 W6 + ((ST + BE) : 2) <br>Stoßen: 1 W6 + ((ST + BE) : 2) + 4 || 500 $
|-
|-
| Stiletto || Messer, Klingenwaffe, einhändig  || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2 <br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3 || 50 $
| [[Stiletto]] || Messer, Klingenwaffe, einhändig  || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2 <br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3 || 50 $
|-
|-
| Taschenmesser || Messer, Klingenwaffe, einhändig  || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 4) <br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 4) || unterschiedlich
| [[Taschenmesser]] || Messer, Klingenwaffe, einhändig  || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 4) <br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 4) || unterschiedlich
|-
|-
|}
|}
Zeile 31: Zeile 31:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
|-
|-
| Bowie Messer || Messer, Klingenwaffe, Kurzschwert, einhändig || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 4 <br> Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 2) + 4  || 50 $ aufwärts
| [[Bowie Messer]] || Messer, Klingenwaffe, Kurzschwert, einhändig || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 4 <br> Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 2) + 4  || 50 $ aufwärts
|-
|-
| Dao (Schmetterlingsschwert) || Kurzschwert, einhändig, Klingenwaffe ||Schwingen: 2 W3 + 2 ((ST + BE) : 2)<br> Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2)  || 250 $
| [[Dao|Dao (Schmetterlingsschwert)]] || Kurzschwert, einhändig, Klingenwaffe ||Schwingen: 2 W3 + 2 ((ST + BE) : 2)<br> Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2)  || 250 $
|-
|-
| Machete || Klingenwaffe, einhändig, Kurzschwert || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) <br>Stoßen: 2 W3 + 2 +  ((ST + BE) : 2) || 30 $
| [[Machete]] || Klingenwaffe, einhändig, Kurzschwert || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) <br>Stoßen: 2 W3 + 2 +  ((ST + BE) : 2) || 30 $
|-
|-
| Wakizashi  || Klingenwaffe, einhändig, Kurzschwert || Schwingen: 2 W3 + 3 + ((ST + BE) : 2)<br> Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) || 100 $
| [[Wakizashi]] || Klingenwaffe, einhändig, Kurzschwert || Schwingen: 2 W3 + 3 + ((ST + BE) : 2)<br> Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) || 100 $
|-
|-
|}
|}
Zeile 48: Zeile 48:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
|-
|-
| Säbel || Klingenwaffe, einhändig, Langschwert || Schwingen: 2 W3 + 3 ((ST + BE) : 2) <br>Stoßen: 2 W3 + 1 ((ST + BE) : 2)  || 250 $  
| [[Säbel]] || Klingenwaffe, einhändig, Langschwert || Schwingen: 2 W3 + 3 ((ST + BE) : 2) <br>Stoßen: 2 W3 + 1 ((ST + BE) : 2)  || 250 $  
|-
|-
| Katana || Klingenwaffe, einhändig, Langschwert ||Schwingen: 2 W3 + 4 + ((ST + BE) : 2)<br>Stoßen: 2 W3 + 2 + ((ST + BE) : 2)  || 300 $
| [[Katana]] || Klingenwaffe, einhändig, Langschwert ||Schwingen: 2 W3 + 4 + ((ST + BE) : 2)<br>Stoßen: 2 W3 + 2 + ((ST + BE) : 2)  || 300 $
|-
|-
| Schockschwert || Klingenwaffe, einhändig, Langschwert || Schwingen: 2 W3  ((ST + BE) : 2) Normal + 6 Elektrisch<br> Stoßen: 2 W3  ((ST + BE) : 2) Normal + 12 Elektrisch  || 1000 $
| [[Schockschwert]] || Klingenwaffe, einhändig, Langschwert || Schwingen: 2 W3  ((ST + BE) : 2) Normal + 6 Elektrisch<br> Stoßen: 2 W3  ((ST + BE) : 2) Normal + 12 Elektrisch  || 1000 $
|-
|-
|}
|}
Zeile 63: Zeile 63:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
|-
|-
| Beil  || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 6 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3  || 30 $  
| [[Beil]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 6 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3  || 30 $  
|-
|-
| Brechstange  || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2<br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2  || 30 $
| [[Brechstange]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2<br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2  || 30 $
|-
|-
| Kali Stöcke || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1  || 30 $
| [[Kali Stöcke]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1  || 30 $
|-
|-
| Knüppel || einhändig, Knüppel || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) <br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3)  || 5 $ aufwärts
| [[Knüppel]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) <br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3)  || 5 $ aufwärts
|-
|-
| Schlagstock || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3)|| 70 $  
| [[Schlagstock]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3)|| 70 $  
|-
|-
| Stahlrohr || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) + 2<br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1|| 30 $
| [[Stahlrohr]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) + 2<br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1|| 30 $
|-
|-
| Teleskop-Schlagstock || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3)|| 30 $  
| [[Teleskop-Schlagstock]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3)|| 30 $  
|-
|-
| Tomahawk || einhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) + 5 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) + 3|| 30 $  
| [[Tomahawk]] || einhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) + 5 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) + 3|| 30 $  
|-
|-
| Viehtreiber || einhändig, Knüppel || Stoßen: ((ST + BE) : 4) + (4 W3 Elektrisch) || 300 $  
| [[Viehtreiber]] || einhändig, Knüppel || Stoßen: ((ST + BE) : 4) + (4 W3 Elektrisch) || 300 $  
|-
|-
| Zimmermannshammer || einhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3 || 60 $  
| [[Zimmermannshammer]] || einhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3 || 60 $  
|-
|-
|}
|}
Zeile 92: Zeile 92:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
|-
|-
| Axt || Beidhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 3 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 1 || 70 $  
| [[Axt]] || Beidhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 3 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 1 || 70 $  
|-
|-
| Baseballschläger || Beidhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 3 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 1 || 60 $
| [[Baseballschläger]] || Beidhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 3 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 1 || 60 $
|-
|-
| Super-Vorschlaghammer || Beidhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 1 W6 + (BE :2) + ST +6<br>Stoßen: 1 W6 + (BE :2) + ST +1 || 1000 $
| [[Super-Vorschlaghammer]] || Beidhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 1 W6 + (BE :2) + ST +6<br>Stoßen: 1 W6 + (BE :2) + ST +1 || 1000 $
|-
|-
| Vorschlaghammer || Beidhändig, Hämmer/Äxte, || Schwingen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 5<br>Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 3  || 100 $
| [[Vorschlaghammer]] || Beidhändig, Hämmer/Äxte, || Schwingen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 5<br>Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 3  || 100 $
|-
|-
|}
|}
Zeile 108: Zeile 108:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
|-
|-
| Angespitzter Stock || Beidhändig, Stäbe und Speere ||Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 1 || 10 $  
| [[Angespitzter Stock]] || Beidhändig, Stäbe und Speere ||Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 1 || 10 $  
|-
|-
| Kolbenspeer || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 5 || 350 $
| [[Kolbenspeer]] || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 5 || 350 $
|-
|-
| Schlangenspeer || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 3 + Gift || 130 $
| [[Schlangenspeer]] || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 3 + Gift || 130 $
|-
|-
| Speer  || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 3  || 100 $
| [[Speer]] || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 3  || 100 $
|-
|-
| Stab || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE + ST) :2) + 2<br>Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) :2) + 4 || 40 $
| [[Stab]] || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE + ST) :2) + 2<br>Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) :2) + 4 || 40 $
|-
|-
| Stachelspeer || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE + ST) :2) + 5 || 150 $
| [[Stachelspeer]] || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE + ST) :2) + 5 || 150 $
|-
|-
|}
|}
Zeile 129: Zeile 129:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
|-
|-
| Bullenpeitsche || Einhändig, Peitschen || Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 2 || 80 $  
| [[Bullenpeitsche]] || Einhändig, Peitschen || Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 2 || 80 $  
|-
|-
| Kettenpeitsche  || Beidhändig, Peitschen || Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 3 || 170 $
| [[Kettenpeitsche]] || Beidhändig, Peitschen || Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 3 || 170 $
|-
|-
| Neunschwänzige Katze || Einhändig, Peitschen || Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 3 (mit Rasierklingen + 6 ) || 65 $
| [[Neunschwänzige Katze]] || Einhändig, Peitschen || Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 3 (mit Rasierklingen + 6 ) || 65 $
|-
|-
| Morgenstern  || Einhändig, Peitschen || Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 5  || 200 $
| [[Morgenstern]] || Einhändig, Peitschen || Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 5  || 200 $
|-
|-
|}
|}

Version vom 11. Dezember 2023, 22:40 Uhr

UDie Waffen sind thematisch organisiert. Statt die Waffen, die zu mehreren Arten zählen, das unten stehende Bowie Messer zum Beispiel, doppelt aufzuführen, stehen sie nur einmal. Dieser Index führt alle auf (auch doppelt).

Messer:

Preise ohne Gewähr!

Name: Art Schaden Preis:
Bowie Messer Messer, Klingenwaffe, Kurzschwert, einhändig Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 4
Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 2) + 4
50 $ aufwärts
Ka-Bar Messer, Klingenwaffe, einhändig Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2
Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 4
40 $
RNKR Kampfmesser (Field Utility & Combat Knife) Messer, Klingenwaffe, einhändig Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 4
Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3
50 $
Radscorpion's Sting Messer, einhändig Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1 100 $
Ripper Messer, Klingenwaffe, einhändig Schwingen: 2 W6 + ((ST + BE) : 2)
Stoßen: 1 W6 + ((ST + BE) : 2) + 4
500 $
Stiletto Messer, Klingenwaffe, einhändig Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2
Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3
50 $
Taschenmesser Messer, Klingenwaffe, einhändig Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 4)
Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 4)
unterschiedlich


Kurzschwerter:

Name: Art Schaden Preis:
Bowie Messer Messer, Klingenwaffe, Kurzschwert, einhändig Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 4
Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 2) + 4
50 $ aufwärts
Dao (Schmetterlingsschwert) Kurzschwert, einhändig, Klingenwaffe Schwingen: 2 W3 + 2 ((ST + BE) : 2)
Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2)
250 $
Machete Klingenwaffe, einhändig, Kurzschwert Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2)
Stoßen: 2 W3 + 2 + ((ST + BE) : 2)
30 $
Wakizashi Klingenwaffe, einhändig, Kurzschwert Schwingen: 2 W3 + 3 + ((ST + BE) : 2)
Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2)
100 $



Schwerter:

Name: Art Schaden Preis:
Säbel Klingenwaffe, einhändig, Langschwert Schwingen: 2 W3 + 3 ((ST + BE) : 2)
Stoßen: 2 W3 + 1 ((ST + BE) : 2)
250 $
Katana Klingenwaffe, einhändig, Langschwert Schwingen: 2 W3 + 4 + ((ST + BE) : 2)
Stoßen: 2 W3 + 2 + ((ST + BE) : 2)
300 $
Schockschwert Klingenwaffe, einhändig, Langschwert Schwingen: 2 W3 ((ST + BE) : 2) Normal + 6 Elektrisch
Stoßen: 2 W3 ((ST + BE) : 2) Normal + 12 Elektrisch
1000 $



Kurz und stumpf:

Name: Art Schaden Preis:
Beil einhändig, Knüppel Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 6
Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3
30 $
Brechstange einhändig, Knüppel Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2
Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2
30 $
Kali Stöcke einhändig, Knüppel Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3
Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1
30 $
Knüppel einhändig, Knüppel Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3)
Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3)
5 $ aufwärts
Schlagstock einhändig, Knüppel Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2)
Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3)
70 $
Stahlrohr einhändig, Knüppel Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) + 2
Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1
30 $
Teleskop-Schlagstock einhändig, Knüppel Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2)
Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3)
30 $
Tomahawk einhändig, Hämmer/Äxte Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) + 5
Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) + 3
30 $
Viehtreiber einhändig, Knüppel Stoßen: ((ST + BE) : 4) + (4 W3 Elektrisch) 300 $
Zimmermannshammer einhändig, Hämmer/Äxte Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1
Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3
60 $



Lang und stumpf:

Name: Art Schaden Preis:
Axt Beidhändig, Hämmer/Äxte Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 3
Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 1
70 $
Baseballschläger Beidhändig, Knüppel Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 3
Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 1
60 $
Super-Vorschlaghammer Beidhändig, Hämmer/Äxte Schwingen: 1 W6 + (BE :2) + ST +6
Stoßen: 1 W6 + (BE :2) + ST +1
1000 $
Vorschlaghammer Beidhändig, Hämmer/Äxte, Schwingen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 5
Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 3
100 $



Stäbe und Speere:

Name: Art Schaden Preis:
Angespitzter Stock Beidhändig, Stäbe und Speere Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 1 10 $
Kolbenspeer Beidhändig, Stäbe und Speere Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 5 350 $
Schlangenspeer Beidhändig, Stäbe und Speere Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 3 + Gift 130 $
Speer Beidhändig, Stäbe und Speere Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 3 100 $
Stab Beidhändig, Stäbe und Speere Stoßen: 1 W6 + ((BE + ST) :2) + 2
Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) :2) + 4
40 $
Stachelspeer Beidhändig, Stäbe und Speere Stoßen: 1 W6 + ((BE + ST) :2) + 5 150 $



Peitschen:

Name: Art Schaden Preis:
Bullenpeitsche Einhändig, Peitschen Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 2 80 $
Kettenpeitsche Beidhändig, Peitschen Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 3 170 $
Neunschwänzige Katze Einhändig, Peitschen Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 3 (mit Rasierklingen + 6 ) 65 $
Morgenstern Einhändig, Peitschen Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 5 200 $