Faustfeuerwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
| YK32 Puls-Pistole || Kleine Energiezelle || 11,5 || 3000 $ | | YK32 Puls-Pistole || Kleine Energiezelle || 11,5 || 3000 $ | ||
|- | |||
|} | |||
<b>Miniatur-Maschinenpistolen</b> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Name: !! Kaliber: !! Schaden (durchschnittlich): !! Preis: | |||
|- | |||
| Ingram MAC-10 || .45 ACP || 10,5 || 900 $ | |||
|- | |||
| Micro-Uzi || 9 mm Luger || 8,5 || 800 $ | |||
|- | |||
| vz 61 Skorpion || .32 Browning || 5,5 || 680 $ | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Juli 2023, 19:50 Uhr
Index der Faustfeuerwaffen:
Pistolen und Revolver:
| Name: | Kaliber: | Schaden (durchschnittlich): | Preis: |
|---|---|---|---|
| .223 Pistole | .223 Remington | 19,5 | 1200 $ |
| Abgesägte Schrotflinte | Kaliber 12 | 16 | 450 $ |
| Brahmin-Schubser | .50 BMG | 37 | 1500 $ |
| Colt 6520 10 mm Pistole | 10 mm Smith & Wesson | 11,5 | 450 $ |
| Colt Government 1911 A1 | .45 ACP | 10,5 | 430 $ |
| FN Five-SeveN | 5,7 mm FN | 9,5 | 800 $ |
| Gunrunner's Saturday Night Special (Resteverwerter) | 9 mm Luger, 10mm S&W und .45 ACP | 8,5 / 11,5 / 10,5 | 200 $ |
| IMI Desert Eagle | .44 Magnum | 13 | 500 $ |
| M35 Browning High-Power | 9 mm Luger | 8,5 | 470 $ |
| Mauser C96 | 9 mm Luger | 8,5 | 300 $ |
| Peacemaker | .44-40 Colt | 7,5 | 240 $ |
| PPK12 - Gauß-Pistole | 2 mm EC | 38 | 2500 $ |
| Ruger Redhawk .454 Casull Revolver | .454 Special Magnum | 18 | 1000 $ |
| Ruger Standard | .22 Randfeuer | 4,5 | 220 $ |
| Smith & Wesson M 29 .44 Magnum Revolver | .44 Magnum | 13 | 700 $ |
| Smith & Wesson M 625 .45 ACP Revolver | .45 ACP | 10,5 | 370 $ |
| Winchester Pistole | .44-40 Colt | 7,5 | 1000 $ |
Energiewaffen
| Name: | Kaliber: | Schaden (durchschnittlich): | Preis: |
|---|---|---|---|
| Glock 86 Defender Plasma-Pistole | Kleine Energiezelle | 19,5 | 2600 $ |
| Wattz 1000 Laser Pistole (zivile Version) | Kleine Energiezelle | 13,5 | 1500 $ |
| Wattz 2000 Laser Pistole (militärische Version) | Kleine Energiezelle | 19,5 | 2000 $ |
| YK32 Puls-Pistole | Kleine Energiezelle | 11,5 | 3000 $ |
Miniatur-Maschinenpistolen
| Name: | Kaliber: | Schaden (durchschnittlich): | Preis: |
|---|---|---|---|
| Ingram MAC-10 | .45 ACP | 10,5 | 900 $ |
| Micro-Uzi | 9 mm Luger | 8,5 | 800 $ |
| vz 61 Skorpion | .32 Browning | 5,5 | 680 $ |