Faustfeuerwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Created page with "Index Faustfeuerwaffen: Pistolen und Revolver:") |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Index Faustfeuerwaffen: | <strong>Index der Faustfeuerwaffen:</strong> | ||
Pistolen und Revolver: | <b>Pistolen und Revolver:</b> | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Name: !! Kaliber: !! Schaden (durchschnittlich): !! Preis: | |||
|- | |||
| .223 Pistole || .223 Remington || 19,5 || 1200 $ | |||
|- | |||
| Abgesägte Schrotflinte || Kaliber 12 || 16 || 450 $ | |||
|- | |||
| Brahmin-Schubser || .50 BMG || 37 || 1500 $ | |||
|- | |||
| Colt 6520 10 mm Pistole || 10 mm Smith & Wesson || 11,5 || 450 $ | |||
|- | |||
| Colt Government 1911 A1 || .45 ACP || 10,5 || 430 $ | |||
|- | |||
| FN Five-SeveN || 5,7 mm FN || 9,5 || 800 $ | |||
|- | |||
| FN M1910 Browning Taschenpistole || .32 Browning || 5,5 || 200 $ | |||
|- | |||
| FN M1910 Browning Taschenpistole || .32 Browning || 5,5 || 200 $ | |||
|- | |||
| FN M1910 Browning Taschenpistole || .32 Browning || 5,5 || 200 $ | |||
|} | |||
Version vom 22. Juli 2023, 19:26 Uhr
Index der Faustfeuerwaffen:
Pistolen und Revolver:
| Name: | Kaliber: | Schaden (durchschnittlich): | Preis: |
|---|---|---|---|
| .223 Pistole | .223 Remington | 19,5 | 1200 $ |
| Abgesägte Schrotflinte | Kaliber 12 | 16 | 450 $ |
| Brahmin-Schubser | .50 BMG | 37 | 1500 $ |
| Colt 6520 10 mm Pistole | 10 mm Smith & Wesson | 11,5 | 450 $ |
| Colt Government 1911 A1 | .45 ACP | 10,5 | 430 $ |
| FN Five-SeveN | 5,7 mm FN | 9,5 | 800 $ |
| FN M1910 Browning Taschenpistole | .32 Browning | 5,5 | 200 $ |
| FN M1910 Browning Taschenpistole | .32 Browning | 5,5 | 200 $ |
| FN M1910 Browning Taschenpistole | .32 Browning | 5,5 | 200 $ |