Unbewaffnet Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| [[Boxhandschuhe]] || - 2 || 50 $ | | [[Boxhandschuhe]] || - 2 || 50 $ | ||
|- | |- | ||
| Boxhandschuhe mit Bleieinlagen || +1 || 150 $ | | [[Boxhandschuhe mit Bleieinlagen]] || +1 || 150 $ | ||
|- | |- | ||
| Faustdolch || +4 || 100 $ | | [[Faustdolch]] || +4 || 100 $ | ||
|- | |- | ||
| Powerfaust || +10 || 1000 $ | | [[Powerfaust]] || +10 || 1000 $ | ||
|- | |- | ||
| Powerfaust Mk 2 || +20 || 10000 $ | | [[Powerfaust Mk 2]] || +20 || 10000 $ | ||
|- | |- | ||
| Quarzsandhandschuhe || +2 || 100 $ aufwärts | | [[Quarzsandhandschuhe]] || +2 || 100 $ aufwärts | ||
|- | |- | ||
| Stahlkappenstiefel || +4 || 100 $ aufwärts | | [[Stahlkappenstiefel]] || +4 || 100 $ aufwärts | ||
|- | |- | ||
| Schlagring || +2 || 50 $ | | [[Schlagring]] || +2 || 50 $ | ||
|- | |- | ||
| Schlagring mit Spitzen | | [[Schlagring mit Spitzen]] || +3 || 150 $ | ||
|- | |- | ||
| Ballistische Faust || +2 + der Schaden der geladenen Kaliber 12 Patrone || 850 $ | | [[Ballistische Faust]] || +2 + der Schaden der geladenen Kaliber 12 Patrone || 850 $ | ||
|- | |- | ||
| Schwere Stiefel | | [[Schwere Stiefel]] || +2 || 80 $ aufwärts | ||
|- | |- | ||
| Wolfsklauen | | [[Wolfsklauen]] || +6 || 450 $ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. Dezember 2023, 13:09 Uhr
Unbewaffnet-Waffen klingt auf den ersten Blick wie ein Paradoxon, fasst aber alle Waffen zusammen, die durch die Unbewaffnet Fertigkeit verwendet werden.
Preise ohne Gewähr!
Diese Waffen machen alle "normalen" Schaden.
| Name: | Schaden | Preis: |
|---|---|---|
| Boxhandschuhe | - 2 | 50 $ |
| Boxhandschuhe mit Bleieinlagen | +1 | 150 $ |
| Faustdolch | +4 | 100 $ |
| Powerfaust | +10 | 1000 $ |
| Powerfaust Mk 2 | +20 | 10000 $ |
| Quarzsandhandschuhe | +2 | 100 $ aufwärts |
| Stahlkappenstiefel | +4 | 100 $ aufwärts |
| Schlagring | +2 | 50 $ |
| Schlagring mit Spitzen | +3 | 150 $ |
| Ballistische Faust | +2 + der Schaden der geladenen Kaliber 12 Patrone | 850 $ |
| Schwere Stiefel | +2 | 80 $ aufwärts |
| Wolfsklauen | +6 | 450 $ |