Broken Hills: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| style="width: 20%"| Bevölkerung: | | style="width: 20%"| Bevölkerung: | ||
| style="width: 80%"| ca. 1000, etwa 30% Menschen, 40% Ghule und 30% Super-Mutanten | | style="width: 80%"| ca. 1000, etwa 30% Menschen, 40% Ghule und 30% Super-Mutanten | ||
|- | |||
| style="width: 20%"| Bevölkerungsdichte: | |||
| style="width: 80%"| gering | |||
|- | |||
| style="width: 20%"| Bevölkerungsdichte: | |||
| style="width: 80%"| gering | |||
|- | |||
| style="width: 20%"| Bevölkerungsdichte: | |||
| style="width: 80%"| gering | |||
|- | |||
| style="width: 20%"| Bevölkerungsdichte: | |||
| style="width: 80%"| gering | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 7. Dezember 2023, 10:13 Uhr
Broken Hills ist eine Bergbau-Siedlung die um eine Vorkriegs-Uranmine entstanden ist.
| Bevölkerung: | ca. 1000, etwa 30% Menschen, 40% Ghule und 30% Super-Mutanten |
| Bevölkerungsdichte: | gering |
| Bevölkerungsdichte: | gering |
| Bevölkerungsdichte: | gering |
| Bevölkerungsdichte: | gering |