60 mm Raketen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
Werden von dem [[Raketenwerfer|Rockwell Big Bazooka Raketenwerfer]] verwendet. | |||
Version vom 12. Dezember 2023, 11:53 Uhr
Dies ist die Munition die man vor dem Großen Krieg für Raketenwerfer benutzte.
| 60 mm Hochexplosiv-Rakete | ||
|---|---|---|
| Preis je Schuss: | 240 $ | |
| Schaden: | 2 W10 + 12 Explosionsschaden (wiederholbar) in 7 cm Umkreis | |
| Rüstungsmodifikation: | -6 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Einfaches explosives Geschoss mit großer Sprengwirkung. | |
| 60 mm Panzerbrecher-Rakete | ||
|---|---|---|
| Preis je Schuss: | 270 $ | |
| Schaden: | 2 W10 - 6 Explosionsschaden (wiederholbar) in 7 cm Umkreis | |
| Rüstungsmodifikation: | -14 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Eine Rakete die dafür gedacht ist befestigte Stellungen oder Panzer zu vernichten. | |
Werden von dem Rockwell Big Bazooka Raketenwerfer verwendet.