.44-40 Winchester: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Created page with "Ein beliebtes Kaliber aus dem Wilden Westen, sowohl für Gewehre als auch für Revolver. <br><br> {| class="wikitable" !colspan="3"| .44-40 Colt Standard |- |colspan="1"| Preis je 100 Schuss: |80 $ |- |colspan="1"| Schaden: |1 W6 + 4 |- |colspan="1"| Rüstungsmodifikation: |Keine Beeinflussung. |- |colspan="1"| Anmerkung: |Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver.<br> Diese Munition ist langsamer als der Schall. |- |} <br><br> {| class="wikita...") |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | |||
[[Peacemaker]] und [[Winchester Pistole]] bei den [[Faustfeuerwaffen]]<br><br> | |||
[[Winchester 73|Winchester Model 73]] bei den [[Gewehre|Gewehren]]<br><br> | |||
Version vom 12. Dezember 2023, 03:05 Uhr
Ein beliebtes Kaliber aus dem Wilden Westen, sowohl für Gewehre als auch für Revolver.
| .44-40 Colt Standard | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 80 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 4 | |
| Rüstungsmodifikation: | Keine Beeinflussung. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. Diese Munition ist langsamer als der Schall. | |
| .44-40 Colt Hohlspitz | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 100 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 4 | |
| Rüstungsmodifikation: | Bis 4 Rüstungspunkte: +3 Schaden Ab 5 Rüstungspunkte: -3 Schaden | |
| Anmerkung: | Hohlspitz-Geschosse pilzen auf, sobald sie auf Widerstand treffen, wodurch sie bei leicht gerüsteten Gegnern mehr Schaden machen – bei starker Rüstung aber sehr viel weniger. Diese Munition ist langsamer als der Schall. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Peacemaker und Winchester Pistole bei den Faustfeuerwaffen
Winchester Model 73 bei den Gewehren