Winchester Pistole: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Waffe zählt zu den [[Faustfeuerwaffen]]. | Diese Waffe zählt zu den [[Faustfeuerwaffen]]. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Eine [[Stutzen|gestutzte]] [[Winchester 73]]. Sie lässt sich sehr viel besser verstecken als das ausgewachsene Gewehr, hat beinahe die selbe Reichweite und immer noch den Rums den nur eine .44-40 | Eine [[Stutzen|gestutzte]] [[Winchester 73]]. Sie lässt sich sehr viel besser verstecken als das ausgewachsene Gewehr, hat beinahe die selbe Reichweite und immer noch den Rums den nur eine .44-40 Winchester haben kann.<br><br> | ||
[[Datei:MareLeg.JPG|150px|Winchester Pistole]] | [[Datei:MareLeg.JPG|150px|Winchester Pistole]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2025, 22:18 Uhr
Diese Waffe zählt zu den Faustfeuerwaffen.
Eine gestutzte Winchester 73. Sie lässt sich sehr viel besser verstecken als das ausgewachsene Gewehr, hat beinahe die selbe Reichweite und immer noch den Rums den nur eine .44-40 Winchester haben kann.
| Winchester Pistole | ||
|---|---|---|
| Munition: | .44-40 Winchester | |
| Preis: | 900 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 4 | |
| Maximale Reichweite: | 100 + WA * 2 | |
| Größenklasse: | Groß. | |
| Seltenheit: | Selten | |
| Reichweitenaufteilung: |
CQC: Bis 20 cm: -5 auf Faustfeuerwaffen | |
| AP-Kosten: | 3 für gewöhnlichen Schuss 4 für gezielten Schuss | |
| Munitions-Zufuhr: | 7 Schuss fassende Magazinröhre unter dem Lauf. | |
| Mindeststärke: | 4 | |
| Gewicht: | Waffe: 3 Pfund 7 Schuss: 0,1 Pfund | |
| Sonderregel: | Keine | |
| Anzutreffende Versionen: | Standardmodell: Selten Mit Montageschienen: Sehr selten | |