.50 BMG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein besonders mächtiges Kaliber für Anti- | Dies ist eine der vielen [[Munitionssorten]] im Spiel.<br><br> | ||
Ein besonders mächtiges Kaliber für frühe Anti-Panzerwaffen und Luftabwehrwaffen gedacht (vor allem für die [[Browning M2]] entwickelt). | |||
<br><br> | <br><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2023, 20:39 Uhr
Dies ist eine der vielen Munitionssorten im Spiel.
Ein besonders mächtiges Kaliber für frühe Anti-Panzerwaffen und Luftabwehrwaffen gedacht (vor allem für die Browning M2 entwickelt).
| .50 BMG Vollmantel-Geschosse | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 1000 $ | |
| Schaden: | 2 W10 + 4 W6 + 14 | |
| Rüstungsmodifikation: | -5 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. | |
| .50 Winchester Panzerbrechend | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 1500 $ | |
| Schaden: | 2 W10 + 4 W6 + 14 | |
| Rüstungsmodifikation: | -12 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Das Kernstück dieser Patrone ist ein sogenanntes Stahlkerngeschoss, das durchaus viele Rüstungen durchschlagen kann. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Brahmin-Schubser bei den Faustfeuerwaffen
Bleisturm, M-13 Scharfschützengewehr bei den Gewehren
Browning M2 bei den Schwere Waffen