Munitionssorten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus NukaCola's Fallout Pen and Paper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Created page with "test")
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
test
Diese Seite zeigt eine Übersicht über alle Munitionstypen in diesem Spiel. Der Rest der Waffen findet sich [[Waffen|hier]].<br><br>
 
<b>Pfeile:</b><br><br>
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name:  !! Rüstungsmodifikation: !!  Preis:<br>100 Stück
|-
| Holzpfeil  || 0 || 30 $
|-
| Eisenpfeil  || -2 || 60 $
|-
| Stahlpfeil  || -4 || 100 $
|-
| Stahlpfeil mit Giftkanüle || -3 || 500 $
|-
| Explosiver Pfeil || 0 || 380 $
|-
|Seil-Pfeil  || 0  || 600 $
|-
|}
 
Eine detailiertere Version der Liste findet sich [[Pfeile|hier]].<br><br>
 
<b>Pistolenmunition:</b><br><br>
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name:  !! Variationen: !! Schaden:<br>Durschnittlich !! Schaden:<br>Berechnung: !!  Preis:<br>100 Schuss
|-
| [[2 mm EC]] || Standard || 40 || 2 W10 + 4 W6 + 15  || 1500 $
|-
| [[.22 Randfeuer]]  || Standard<br>Hohlspitz || 4,5 || 1 W6 + 1 || 60 $ <br> 80 $
|-
| [[.32 Browning]]  || Standard<br>Hohlspitz || 5,5 || 1 W6 + 2 || 75 $<br>85 $
|-
| [[.44-40 Winchester]]  || Standard<br>Hohlspitz || 7,5 || 1 W6 + 4 || 80 $<br>100 $
|-
| [[9 mm Luger]]  || Standard<br>Unterschall<br>Panzerbrechend<br>Hohlspitz || 8,5 || 1 W6 + 5 || 150 $<br>200 $<br>230 $ <br>220 $
|-
| [[5,7 mm FN]]  || Standard<br>Unterschall<br>Panzerbrechend<br>Hohlspitz || 9,5 || 1 W6 + 6 || 300 $<br>400 $<br>400 $ <br>380 $
|-
| [[.45 ACP]] || Standard<br>Panzerbrechend<br>Hohlspitz || 10,5 || 1 W6 + 7 || 150 $<br>210 $ <br>200 $
|-
| [[10 mm Smith & Wesson]] || Standard<br>Unterschall<br>Panzerbrechend<br>Hohlspitz || 11,5 || 1 W6 + 8 || 130 $<br>180 $<br>220 $ <br>150 $
|-
| [[.44 Magnum]]  || Standard<br>Panzerbrechend<br>Hohlspitz || 13 || 2 W6 + 6 || 250 $<br>300 $<br>300 $
|-
| [[.454 Casull]]  || Standard<br>Panzerbrechend<br>Hohlspitz || 18 || 2 W6 + 11 || 450 $<br>650 $<br>500 $
|-
|}
<br><br><br>
<b>Flintenmunition ([[Kaliber 12]]):</b><br><br>
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name:  !!  Schaden:<br>Durschnittlich !! Schaden:<br>Berechnung: !!  Preis:<br>100 Schuss
|-
| Buckshot/Schweineschrot || 16 || 4 W6 + 4 || 100 $
|-
| Flintenlaufgeschosse/Slugs || 16 || 4 W6 + 4 || 250 $
|-
| Gummigeschosse || 7 || 2 W6 || 500 $
|-
| Explosivgeschosse || 16 || 4 W6 + 4 Normal + 3 W6 Explosivschaden || 2500 $
|-
| Flechette || 16 || 4 W6 + 4 || 400 $
|-
|}
<br><br><br>
<b>Gewehrmunition:</b><br><br>
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name:  !! Variationen: !! Schaden:<br>Durschnittlich !! Schaden:<br>Berechnung: !!  Preis:<br>100 Schuss
|-
| [[5 mm Soviet]] || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 17,5 || 3 W6 + 7 || 250 $ <br> 500 $
|-
| [[.223 Remington]]  || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 19,5 || 3 W6 + 9 || 300 $<br>600 $
|-
| [[.45-70 Government]]  || Standard || 21 || 4 W6 + 9 || 350 $
|-
| [[.308 Winchester]] || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 23 || 4 W6 + 11 || 500 $<br>580 $
|-
| [[.30-06]]  || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 24 || 4 W6 + 12 || 450 $<br>900 $
|-
| [[8 mm Mauser]] || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 25 || 4 W6 + 13 || 600 $<br>900 $
|-
| [[.405 Winchester]]  || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 31 || 4 W6 + 19 || 400 $<br>800 $
|-
| [[.50 BMG]]  || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 37 || 2 W10 + 4 W6 + 14 || 1000 $<br>1500 $
|-
| [[20 mm LAAR]]  || Vollmantelgeschoss || 37 || 2 W10 +4 W6 + 17  || 800 $
|}
<br><br><br>
<b>[[40 mm Granaten]]:</b><br><br>
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name:  !!  Schaden:<br>Durschnittlich !! Schaden:<br>Berechnung: !!  Preis:<br>1 Schuss
|-
| Splittergranate || 16 Normal<br>+ 8 Explosiv || 4 W6 + 2 Normal + 2 W6 + 2 Explosiv || 75 $
|-
| Beehive-Kanister || 30 Normal || (4 W6 * 2) + 2 Normalschaden || 15 $
|-
| Sprunggranate || 20 Normal<br>+ 9 Explosiv || 4 W6 + 6 Normal +2 W6 + 2 Explosiv || 150 $
|-
| Rauchgasgranate || 0 || Kein Schaden, sondern andere Auswirkungen || 60 $
|-
| Tränengas-Granate || 0 || Kein Schaden, sondern andere Auswirkungen || 80 $
|-
| EMP-Granate || 0 gegen biologische Ziele<br>Totalschaden gegen elektronische Ziele || 0 gegen Menschen<br>Totalschaden gegen elektronische Ziele || 250 $
|-
| Säure-Granate || 25 || 4 W6 + 11  || 150 $
|-
|}
<br><br><br>
<b>Besondere Munitionssorten:</b><br><br>
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name:  !!  Schaden:<br>Durschnittlich !! Schaden:<br>Berechnung: !!  Preis:<br>1 Stück
|-
| [[127 mm Granaten]] || 101 Explosionsschaden || 1 W100 + 50 Explosionsschaden || 300 $
|-
| [[60 mm Raketen|60 mm Hochexplosiv-Rakete]] || 47 Explosionsschaden || 2 W10 + 36 Explosionsschaden || 40 $
|-
| [[60 mm Raketen|60 mm Panzerbrecher-Rakete]] || 47 Explosionsschaden || 2 W10 + 36 Explosionsschaden || 70 $
|-
| [[Napalm-Tank]] || 16 || 2 W10 + 5 Feuerschaden || 80 $
|-
| [[Energiezellen|Kleine Energiezelle]] || Hängt von der verwendeten Waffe ab || Hängt von der verwendeten Waffe ab || 30 $
|-
| [[Energiezellen|Große Energiezelle]] || Hängt von der verwendeten Waffe ab || Hängt von der verwendeten Waffe ab || 50 $
|-
| [[Energiezellen|Mikrofusionsbatterie]] || Hängt von der verwendeten Waffe ab || Hängt von der verwendeten Waffe ab || 250 $
|-
|}

Aktuelle Version vom 24. Juli 2024, 20:19 Uhr

Diese Seite zeigt eine Übersicht über alle Munitionstypen in diesem Spiel. Der Rest der Waffen findet sich hier.

Pfeile:

Name: Rüstungsmodifikation: Preis:
100 Stück
Holzpfeil 0 30 $
Eisenpfeil -2 60 $
Stahlpfeil -4 100 $
Stahlpfeil mit Giftkanüle -3 500 $
Explosiver Pfeil 0 380 $
Seil-Pfeil 0 600 $

Eine detailiertere Version der Liste findet sich hier.

Pistolenmunition:

Name: Variationen: Schaden:
Durschnittlich
Schaden:
Berechnung:
Preis:
100 Schuss
2 mm EC Standard 40 2 W10 + 4 W6 + 15 1500 $
.22 Randfeuer Standard
Hohlspitz
4,5 1 W6 + 1 60 $
80 $
.32 Browning Standard
Hohlspitz
5,5 1 W6 + 2 75 $
85 $
.44-40 Winchester Standard
Hohlspitz
7,5 1 W6 + 4 80 $
100 $
9 mm Luger Standard
Unterschall
Panzerbrechend
Hohlspitz
8,5 1 W6 + 5 150 $
200 $
230 $
220 $
5,7 mm FN Standard
Unterschall
Panzerbrechend
Hohlspitz
9,5 1 W6 + 6 300 $
400 $
400 $
380 $
.45 ACP Standard
Panzerbrechend
Hohlspitz
10,5 1 W6 + 7 150 $
210 $
200 $
10 mm Smith & Wesson Standard
Unterschall
Panzerbrechend
Hohlspitz
11,5 1 W6 + 8 130 $
180 $
220 $
150 $
.44 Magnum Standard
Panzerbrechend
Hohlspitz
13 2 W6 + 6 250 $
300 $
300 $
.454 Casull Standard
Panzerbrechend
Hohlspitz
18 2 W6 + 11 450 $
650 $
500 $




Flintenmunition (Kaliber 12):

Name: Schaden:
Durschnittlich
Schaden:
Berechnung:
Preis:
100 Schuss
Buckshot/Schweineschrot 16 4 W6 + 4 100 $
Flintenlaufgeschosse/Slugs 16 4 W6 + 4 250 $
Gummigeschosse 7 2 W6 500 $
Explosivgeschosse 16 4 W6 + 4 Normal + 3 W6 Explosivschaden 2500 $
Flechette 16 4 W6 + 4 400 $




Gewehrmunition:

Name: Variationen: Schaden:
Durschnittlich
Schaden:
Berechnung:
Preis:
100 Schuss
5 mm Soviet Vollmantelgeschoss
Panzerbrechend
17,5 3 W6 + 7 250 $
500 $
.223 Remington Vollmantelgeschoss
Panzerbrechend
19,5 3 W6 + 9 300 $
600 $
.45-70 Government Standard 21 4 W6 + 9 350 $
.308 Winchester Vollmantelgeschoss
Panzerbrechend
23 4 W6 + 11 500 $
580 $
.30-06 Vollmantelgeschoss
Panzerbrechend
24 4 W6 + 12 450 $
900 $
8 mm Mauser Vollmantelgeschoss
Panzerbrechend
25 4 W6 + 13 600 $
900 $
.405 Winchester Vollmantelgeschoss
Panzerbrechend
31 4 W6 + 19 400 $
800 $
.50 BMG Vollmantelgeschoss
Panzerbrechend
37 2 W10 + 4 W6 + 14 1000 $
1500 $
20 mm LAAR Vollmantelgeschoss 37 2 W10 +4 W6 + 17 800 $




40 mm Granaten:

Name: Schaden:
Durschnittlich
Schaden:
Berechnung:
Preis:
1 Schuss
Splittergranate 16 Normal
+ 8 Explosiv
4 W6 + 2 Normal + 2 W6 + 2 Explosiv 75 $
Beehive-Kanister 30 Normal (4 W6 * 2) + 2 Normalschaden 15 $
Sprunggranate 20 Normal
+ 9 Explosiv
4 W6 + 6 Normal +2 W6 + 2 Explosiv 150 $
Rauchgasgranate 0 Kein Schaden, sondern andere Auswirkungen 60 $
Tränengas-Granate 0 Kein Schaden, sondern andere Auswirkungen 80 $
EMP-Granate 0 gegen biologische Ziele
Totalschaden gegen elektronische Ziele
0 gegen Menschen
Totalschaden gegen elektronische Ziele
250 $
Säure-Granate 25 4 W6 + 11 150 $




Besondere Munitionssorten:

Name: Schaden:
Durschnittlich
Schaden:
Berechnung:
Preis:
1 Stück
127 mm Granaten 101 Explosionsschaden 1 W100 + 50 Explosionsschaden 300 $
60 mm Hochexplosiv-Rakete 47 Explosionsschaden 2 W10 + 36 Explosionsschaden 40 $
60 mm Panzerbrecher-Rakete 47 Explosionsschaden 2 W10 + 36 Explosionsschaden 70 $
Napalm-Tank 16 2 W10 + 5 Feuerschaden 80 $
Kleine Energiezelle Hängt von der verwendeten Waffe ab Hängt von der verwendeten Waffe ab 30 $
Große Energiezelle Hängt von der verwendeten Waffe ab Hängt von der verwendeten Waffe ab 50 $
Mikrofusionsbatterie Hängt von der verwendeten Waffe ab Hängt von der verwendeten Waffe ab 250 $