Motocross: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Created page with "Dies ist eines der Fahrzeuge im Spiel. {| class="wikitable" style="width: 85%;" !colspan="10"|Motocross |- |colspan="1" style="width: 15%;"|Beschreibung |colspan="9" style="width: 30%;" |Gefedert, vierrädrig, universell einsetzbar, von Pferden oder Brahmin ziehbar und üblicherweise aus Holz oder Leichtmetallen gebaut: Planwagen existieren im Ödland wieder und gewinnen die Wastes so wie sie Jahrhunderte vorher den Westen gewannen. |- |colspan="1"|Benötigte Fert...") |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eines der [[Fahrzeuge]] im Spiel. | Dies ist eines der [[Fahrzeuge]] im Spiel. <br><br> | ||
[[File:Motocross.png|400px|Ein typisches Motocross Motorrad]] | |||
(Bild durch [https://hotpot.ai/art-generator diese KI generiert]) | |||
<br><br> | |||
Die Kampfschablone ist [[Media:Motocross.pdf|hier]]. | |||
<br><br> | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;" | {| class="wikitable" style="width: 85%;" | ||
!colspan="10"|Motocross | !colspan="10"|Motocross | ||
|- | |- | ||
|colspan="1" style="width: 15%;"|Beschreibung | |colspan="1" style="width: 15%;"|Beschreibung: | ||
|colspan="9" style="width: 30%;" | | |colspan="9" style="width: 30%;"|Wenig Schnickschnack, eigentlich nur ein kleiner, recht starker Motor, zwei Räder, ein Lenker und sehr gut gefederte Offroad Räder: voilà, man hat das vielleicht spaßigste und zweifelsfrei manövrierfähigste Motorrad. Auf der geraden wird man vielleicht von anderen Rädern überholt, aber wo diese um Berge herum fahren, fährt man mit dem Motocross drüber. | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"|Benötigte Fertigkeit: | |colspan="1"|Benötigte Fertigkeit: | ||
|colspan="9" |Fahren ( | |colspan="9"|Fahren (Motorfahrzeuge) | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"|Preis: | |colspan="1"|Preis: | ||
|colspan="9"| | |colspan="9"|2000 $ | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"|Räder: | |colspan="1"|Räder: | ||
|colspan="9"| | |colspan="9"|2 | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"|Motorart: | |colspan="1"|Motorart: | ||
|colspan="9"| | |colspan="9"|Verbrennungsmotor/Elektrisch | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"|Fassungsvermögen: | |colspan="1"|Fassungsvermögen: | ||
|colspan="9"| | |colspan="9"|Ein Fahrer | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| Kilometer pro Tankfüllung: | |colspan="1"| Kilometer pro Tankfüllung: | ||
|colspan="9"| | |colspan="9"|200 / 180 | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| Fahrzeugerschwernis: | |colspan="1"| Fahrzeugerschwernis: | ||
|colspan="9"| | |colspan="9"|15 | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| Aktionspunkte: | |colspan="1"| Aktionspunkte: | ||
|colspan="9"| | |colspan="9"|9 | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| Geschwindigkeit (taktisch): | |colspan="1"| Geschwindigkeit (taktisch): | ||
|colspan="9"| | |colspan="9"|8 cm / AP | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| Trefferzonen, Erschwernisse, Trefferpunkte und Rüstungswert: | |colspan="1"| Trefferzonen, Erschwernisse, Trefferpunkte und Rüstungswert: | ||
| Zeile 41: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"| | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"| Vorderrad: || 30 || 20 || 9 || 9 || 10 || 5 || 8 || 11 | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"| | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"| Hinterrad: || 30 || 20 || 9 || 9 || 10 || 5 || 8 || 11 | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"| | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"| Motorraum: || 35 || 40 || 11 || 9 || 11 || 7 || 9 || 12 | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"| | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"| Fahrer: || 10 || abhängig || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| Bremsweg: | |colspan="1"| Bremsweg: | ||
|colspan="9"| | |colspan="9"| 7 cm | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| Geschwindigkeit (Reisen): | |colspan="1"| Geschwindigkeit (Reisen): | ||
|colspan="9"| | |colspan="9"| 45 km/h | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| Sonderregel: | |colspan="1"| Sonderregel: | ||
|colspan="9"|Fahrer | |colspan="9"| Der Fahrer hat keinen zusätzlichen Schutz. Nur den, den seine eigene Haut/seine Rüstung bietet. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2025, 20:59 Uhr
Dies ist eines der Fahrzeuge im Spiel.
(Bild durch diese KI generiert)
Die Kampfschablone ist hier.
| Motocross | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung: | Wenig Schnickschnack, eigentlich nur ein kleiner, recht starker Motor, zwei Räder, ein Lenker und sehr gut gefederte Offroad Räder: voilà, man hat das vielleicht spaßigste und zweifelsfrei manövrierfähigste Motorrad. Auf der geraden wird man vielleicht von anderen Rädern überholt, aber wo diese um Berge herum fahren, fährt man mit dem Motocross drüber. | ||||||||
| Benötigte Fertigkeit: | Fahren (Motorfahrzeuge) | ||||||||
| Preis: | 2000 $ | ||||||||
| Räder: | 2 | ||||||||
| Motorart: | Verbrennungsmotor/Elektrisch | ||||||||
| Fassungsvermögen: | Ein Fahrer | ||||||||
| Kilometer pro Tankfüllung: | 200 / 180 | ||||||||
| Fahrzeugerschwernis: | 15 | ||||||||
| Aktionspunkte: | 9 | ||||||||
| Geschwindigkeit (taktisch): | 8 cm / AP | ||||||||
| Trefferzonen, Erschwernisse, Trefferpunkte und Rüstungswert: | Trefferzonen: | Erschwernisse: | Trefferpunkte | Normaler Schaden | Laser | Feuer | Plasma | Explosionen | Elektrisch |
| Vorderrad: | 30 | 20 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 11 | |
| Hinterrad: | 30 | 20 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 11 | |
| Motorraum: | 35 | 40 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 12 | |
| Fahrer: | 10 | abhängig | - | - | - | - | - | - | |
| Bremsweg: | 7 cm | ||||||||
| Geschwindigkeit (Reisen): | 45 km/h | ||||||||
| Sonderregel: | Der Fahrer hat keinen zusätzlichen Schutz. Nur den, den seine eigene Haut/seine Rüstung bietet. | ||||||||