Garand M1: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Das amerikanische Gewehr des zweiten Weltkriegs und auch des Korea-Kriegs. Unglaublich vielseitig und robust, auch wenn „taktisches Nachladen“ nicht besonders einfach ist. Auch lange nach dem dritten Weltkrieg noch sehr beliebt. | Das amerikanische Gewehr des zweiten Weltkriegs und auch des Korea-Kriegs. Unglaublich vielseitig und robust, auch wenn „taktisches Nachladen“ nicht besonders einfach ist. Auch lange nach dem dritten Weltkrieg noch sehr beliebt. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[ | [[Datei:M1 Garand rifle USA noBG new.png|150px|Eine Garand M1 von beiden Seiten fotografiert]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Groß | |Groß | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| Seltenheit: | |colspan="1"| [[Seltenheit]]: | ||
|Häufig | |Häufig | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| Reichweitenaufteilung: | |colspan="1"| [[Reichweitenaufteilung]]: | ||
| | | | ||
CQC: Bis 35 cm: +5 auf Gewehre<br> | CQC: Bis 35 cm: +5 auf Gewehre<br> | ||
Nahbereich: Bis 70 cm + WA * 4: +10 auf Gewehre<br> | Nahbereich: Bis 70 cm + WA * 4: +10 auf Gewehre<br> | ||
mittlere Reichweite: +35 cm: Keine Beeinflussung<br> | mittlere Reichweite: +35 cm: Keine Beeinflussung<br> | ||
weite Reichweite: +35 cm: | weite Reichweite: +35 cm: - 5 auf Gewehre<br> | ||
extreme Reichweite: +30 cm: -10 auf Gewehre | extreme Reichweite: +30 cm: -10 auf Gewehre | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| AP-Kosten: | |colspan="1"| [[Aktionspunkten|AP-Kosten]]: | ||
|4 AP für gewöhnlichen Schuss<br> | |4 AP für gewöhnlichen Schuss<br> | ||
5 AP für gezielten Schuss<br> | 5 AP für gezielten Schuss<br> | ||
Aktuelle Version vom 19. April 2025, 16:48 Uhr
Diese Waffe zählt zu den Gewehren.
Das amerikanische Gewehr des zweiten Weltkriegs und auch des Korea-Kriegs. Unglaublich vielseitig und robust, auch wenn „taktisches Nachladen“ nicht besonders einfach ist. Auch lange nach dem dritten Weltkrieg noch sehr beliebt.
| Garand M1 | ||
|---|---|---|
| Munition: | .30-06 | |
| Preis: | 550 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 12 | |
| Maximale Reichweite: | 170 + WA * 4 | |
| Größenklasse: | Groß | |
| Seltenheit: | Häufig | |
| Reichweitenaufteilung: |
CQC: Bis 35 cm: +5 auf Gewehre | |
| AP-Kosten: | 4 AP für gewöhnlichen Schuss 5 AP für gezielten Schuss | |
| Munitions-Zufuhr: | 8 Schuss En-Bloc Clip | |
| Mindeststärke: | 5 | |
| Gewicht: | Waffe: 9 Pfund 8 Schuss En-Bloc Clip: 0,5 Pfund | |
| Sonderregel: | Keine. | |
| Anzutreffende Versionen: | Standardmodell: Häufig Mit Montageschienen: Selten | |