.405 Winchester: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine der vielen [[Munitionssorten]] im Spiel.<br><br> | |||
Ein besonders mächtiges Kaliber für Jagdgewehre. | Ein besonders mächtiges Kaliber für Jagdgewehre. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Zeile 34: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | |||
[[Winchester 95|Winchester Model 95]] und das [[H&H Doppelgewehr]] bei den [[Gewehre|Gewehren]]<br><br> | |||
Aktuelle Version vom 26. Juni 2024, 20:58 Uhr
Dies ist eine der vielen Munitionssorten im Spiel.
Ein besonders mächtiges Kaliber für Jagdgewehre.
| .405 Winchester Vollmantel-Geschosse | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 400 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 19 | |
| Rüstungsmodifikation: | -2 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. | |
| .405 Winchester Panzerbrechend | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 800 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 19 | |
| Rüstungsmodifikation: | -9 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Das Kernstück dieser Patrone ist ein sogenanntes Stahlkerngeschoss, das durchaus viele Rüstungen durchschlagen kann. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Winchester Model 95 und das H&H Doppelgewehr bei den Gewehren