.32 Browning: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine der vielen [[Munitionssorten]] im Spiel.<br><br> | |||
Ein beliebtes Kleinkaliber aus dem frühen 20. Jahrhundert. Für kleine Selbstverteidigungswaffen gedacht. | Ein beliebtes Kleinkaliber aus dem frühen 20. Jahrhundert. Für kleine Selbstverteidigungswaffen gedacht. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Zeile 38: | Zeile 39: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | |||
[[Browning Taschenpistole|FN M1910 Browning Taschenpistole]] und [[Skorpion (Waffe)|vz 61 Skorpion]] bei den [[Faustfeuerwaffen]]<br><br> | [[Browning Taschenpistole|FN M1910 Browning Taschenpistole]] und [[Skorpion (Waffe)|vz 61 Skorpion]] bei den [[Faustfeuerwaffen]]<br><br> | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2023, 20:33 Uhr
Dies ist eine der vielen Munitionssorten im Spiel.
Ein beliebtes Kleinkaliber aus dem frühen 20. Jahrhundert. Für kleine Selbstverteidigungswaffen gedacht.
| .32 Browning Standard | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 75 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 2 | |
| Rüstungsmodifikation: | Keine Beeinflussung. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. Diese Munition ist langsamer als der Schall. | |
| .32 Randfeuer Hohlspitz | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 85 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 2 | |
| Rüstungsmodifikation: | Bis 4 Rüstungspunkte: + 2 Schaden Ab 5 Rüstungspunkte: - 2 Schaden | |
| Anmerkung: | Hohlspitz-Geschosse pilzen auf, sobald sie auf Widerstand treffen, wodurch sie bei leicht gerüsteten Gegnern mehr Schaden machen – bei starker Rüstung aber sehr viel weniger. Diese Munition ist langsamer als der Schall. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
FN M1910 Browning Taschenpistole und vz 61 Skorpion bei den Faustfeuerwaffen