Paladin der Brotherhood of Steel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Paladine der Brotherhood sind der kämpfende Teil dieser seltsamen, geheimnisumwobenen Organisation. | Diese Seite behandelt eine der [[Klassen]]. | ||
<br><br> | |||
Die Paladine der [[Die Brotherhood of Steel|Brotherhood]] sind der kämpfende Teil dieser seltsamen, geheimnisumwobenen Organisation. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
[[Energiewaffen (Sonderfertigkeit)|Energiewaffen]]<br> | [[Energiewaffen (Sonderfertigkeit)|Energiewaffen]]<br> | ||
[[SF²]]<br> | [[SF²]]<br> | ||
[[Back in the Days]] (Spezialisierung wie man will) ODER [[Biologe]] ODER [[Chemiker]] ODER [[Physiker]]<br> | [[Back in the days|Back in the Days]] (Spezialisierung wie man will) ODER [[Biologe]] ODER [[Chemiker]] ODER [[Physiker]]<br> | ||
[[Master-User]] | [[Master-User]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
Uniformrobe und Stiefel<br><br> | Uniformrobe und Stiefel<br><br> | ||
Dunkle, entsprechend markierte Kampfrüstung Mk1. | Dunkle, entsprechend markierte Kampfrüstung Mk1.(Siehe [[Rüstungen]]). | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Startkapital: | ! scope="row"| Startkapital: | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2023, 08:42 Uhr
Diese Seite behandelt eine der Klassen.
Die Paladine der Brotherhood sind der kämpfende Teil dieser seltsamen, geheimnisumwobenen Organisation.
| Sonderfertigkeiten | Boxen Energiewaffen |
|---|---|
| Fertigkeitsboni: | +5 auf [[Gewehre (Fertigkeit)|Gewehre], Unbewaffnet, Schwere Waffen, Erste Hilfe, Computerkenntnisse, Naturwissenschaften, Taktik, Athletik, Körperbeherrschung |
| Startausrüstung: | Wattz 2000 Laser Pistole (militärische Version) Heckler & Koch G3 ODER Ruger Mini 14 ODER M 79 Granatwerfer ODER Flambe 450 Flammenwerfer; jede davon nach Wunsch getunt. Uniformrobe und Stiefel Dunkle, entsprechend markierte Kampfrüstung Mk1.(Siehe Rüstungen). |
| Startkapital: | 15 + 1W6 * 10 |
| Passende Eigenschaften: | Schläger |